Embalagem com 10 unidades
Actual .018'' - 11 - 10.25.101Cód. 10522 | Qtd: | ||||
Actual .018'' - 21 - 10.25.102Cód. 10523 | Qtd: | ||||
Actual - Inc. Lat. S/D Slot .018'' - 10.25.103Cód. 10524 | Qtd: | ||||
Actual - Inc. Lat. S/E Slot .018'' - 10.25.104Cód. 10525 | Qtd: | ||||
Actual - Can. S/D Gan. Slot .018'' - 10.25.105Cód. 10323 | Qtd: | ||||
Actual - Can. S/E Gan. Slot .018'' - 10.25.106Cód. 10521 | Qtd: | ||||
Actual - 1º Pré S/D Gan. Slot .018'' - 10.25.107Cód. 10324 | Qtd: | ||||
Actual - 1º Pré S/E Gan. Slot .018'' - 10.25.108Cód. 10325 | Qtd: | ||||
Actual - 2º Pré SD/IE Gan. Slot .018'' - 10.25.109Cód. 10326 | Qtd: | ||||
Actual - 2º Pré SE/ID Gan. Slot .018'' - 10.25.110Cód. 10327 | Qtd: | ||||
Actual - Inc. Centr.e Lat. I/DE Slot .018'' - 10.25.111Cód. 9579 | Qtd: | ||||
Actual - Can. I/D Gan. Slot .018'' - 10.25.113Cód. 10328 | Qtd: | ||||
Actual - Can. I/E Gan. Slot .018'' - 10.25.114Cód. 10329 | Qtd: | ||||
Actual - 1º e 2º Prés I/D Gan. Slot .018'' - 10.25.115Cód. 10520 | Qtd: | ||||
Actual - 1º e 2º Prés I/E Gan. Slot .018'' - 10.25.116Cód. 10641 | Qtd: |
Indicação:
Indicado para o tratamento de maloclusões dentárias.
Características:
Confeccionado em aço inoxidável.
Benefícios: